Tableau des tailles
Men's Size
(Size Table is only for reference,We measure by hand.There are 1~2cm/0.4"~0.8" error.)
![]()  | Men's Jersey | |||||
| Size | Top Length | Chest | Sleeve Length | Suggest Weight | Suggest Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 CM / 28.0" | 100 CM / 39.4" | 41.5 CM / 16.3" | 50~60 KG | 165~170 CM  65.0"~66.9"  | |
| M | 73 CM / 28.7" | 104 CM / 40.9" | 43 CM / 16.9" | 60~70 KG | 170~175 CM  66.9"~68.9"  | |
| L | 75 CM / 29.5" | 108 CM / 42.5" | 44.5 CM / 17.5" | 70~80 KG | 175~180 CM  68.9"~70.9"  | |
| XL | 77 CM / 30.3" | 112 CM / 44.1" | 46 CM / 18.1" | 80~90 KG | 180~185 CM  70.9"~72.8"  | |
| XXL | 79 CM / 31.1" | 116 CM / 45.7" | 47.5 CM / 18.7" | 90~100 KG | 185~190 CM  72.8"~74.8"  | |
Men's Traing Suits | ||||||
| Size | Top Length | Chest | Sleeve Length | Pants Length | Suggest Weight | Suggest Height | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 CM / 26.4" | 96 CM / 37.8" | 74.5 CM / 29.3" | 98 CM / 38.6" | 50~67 KG | 161~170 CM  63.4"~66.9"  | 
| M | 70 CM / 27.6" | 100 CM / 39.4" | 76 CM / 29.9" | 101 CM / 39.8" | 62~75 KG | 171~176 CM  67.3"~69.3"  | 
| L | 72 CM / 28.3" | 104 CM / 40.9" | 77.5 CM / 30.5" | 104 CM / 40.9" | 70~80 KG | 176~182 CM  69.3"~71.7"  | 
| XL | 74 CM / 29.1" | 106 CM / 41.7" | 79 CM / 31.1" | 107 CM / 42.1" | 81~90 KG | 182~190 CM  71.7"~74.8"  | 
Training Jerseys | |||||
| Size | Top Length | Chest | Sleeve Length | Waist | 3/4 Pants Length | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 CM / 27.8" | 96 CM / 37.8" | 32.5 CM / 12.8" | 100 CM / 39.4" | 59 CM / 23.2" | 
| M | 72.5 CM / 28.5" | 100 CM / 39.4" | 34.5 CM / 13.6" | 104 CM / 40.9" | 61 CM / 24.0" | 
| L | 75.5 CM / 29.7" | 104 CM / 40.9" | 36.5 CM / 14.4" | 108 CM / 42.5" | 63 CM / 24.8" | 
| XL | 77.5 CM / 30.5" | 108 CM / 42.5" | 38.5 CM / 15.2" | 112 CM / 44.1" | 65 CM / 25.6" | 
Kids Size
(Size Table is only for reference,We measure by hand.There are 1~2cm/0.4"~0.8" error.)
![]()  | Kids Jersey | ||||
| Size | Top Length | Chest | Suggest Weight | Suggest Height | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16# | 45 CM / 17.7" | 68 CM / 26.8" | 30~35 KG | 95~105 CM  37.4"~41.3"  | |
| 18# | 48 CM / 18.9" | 72 CM / 28.3" | 35~40 KG | 105~115 CM  41.3"~45.3"  | |
| 20# | 51 CM / 20.1" | 76 CM / 29.9" | 40~45 KG | 115~125 CM  45.3"~49.2"  | |
| 22# | 54 CM / 21.3" | 80 CM / 31.5" | 45~55 KG | 125~135 CM  49.2"~53.1"  | |
| 24# | 57 CM / 22.4" | 84 CM / 33.1" | 55~65 KG | 135~145 CM  53.1"~57.1"  | |
| 26# | 60 CM / 23.6" | 88 CM / 34.6" | 65~75 KG | 145~150 CM  57.1"~59.1"  | |
| 28# | 63 CM / 24.8" | 90 CM / 35.4" | 75~95 KG | 150~155 CM  59.1"~61.0"  | |
Kids Training Suits | ||||||
| Size | Top Length | Chest | Waist | Sleeve Length | Pants Length | Suggest Height | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10# | 55 CM / 21.7" | 40 CM / 15.7" | 82 CM / 32.3" | 59.5 CM / 23.4" | 78 CM / 30.7" | 115~125 CM  45.3"~49.2"  | 
| 12# | 57.5 CM / 22.6" | 42 CM / 16.5" | 86 CM / 33.9" | 61 CM / 24.0" | 80 CM / 31.5" | 125~135 CM  49.2"~53.1"  | 
| 14# | 60 CM / 23.6" | 44 CM / 17.3" | 90 CM / 35.4" | 63.5 CM / 25.0" | 83 CM / 32.7" | 135~145 CM  53.1"~57.1"  | 
| 16# | 62.5 CM / 24.6" | 46 CM / 18.1" | 94 CM / 37.0" | 66 CM / 26.0" | 86 CM / 33.9" | 145~155 CM  57.1"~61.0"  | 
| 18# | 65 CM / 25.6" | 48 CM / 18.9" | 98 CM / 38.6" | 68.5 CM / 27.0" | 89 CM / 35.0" | 155~165 CM  61.0"~65.0"  | 
Women's Size
(Size Table is only for reference,We measure by hand.There are 1~2cm/0.4"~0.8" error.)
![]()  | Women's Jersey | |||||
| Size | Top Length | Bust | Shoulder Width | Suggest Weight | Suggest Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 CM / 25.6" | 80 CM / 31.5" | 70 CM / 27.6" | 45~53 KG | 155~160 CM  61.0"~63.0"  | |
| M | 67 CM / 26.4" | 84 CM / 33.1" | 74 CM / 29.1" | 50~58 KG | 160~165 CM  63.0"~65.0"  | |
| L | 69 CM / 27.2" | 88 CM / 34.6" | 78 CM / 30.7" | 55~63 KG | 165~170 CM  65.0"~66.9"  | |
| XL | 74 CM / 29.1" | 92 CM / 36.2" | 82 CM / 32.3" | 63~70 KG | 170~180 CM  66.9"~70.9"  | |


